Immunglobulin M (M), Code: 219

Material Serum
Methode Turbidimetrie
Mindestmenge 1,0 mL
Ansatztage täglich
Normbereich
0.1 bis 0.3 g/l männl. 7 Tag(e)
0.1 bis 0.3 g/l weibl. 7 Tag(e)
0.1 bis 0.7 g/l männl. 3 Monat(e)
0.1 bis 0.7 g/l weibl. 3 Monat(e)
0.2 bis 1.0 g/l männl. 6 Monat(e)
0.2 bis 1.0 g/l weibl. 6 Monat(e)
0.3 bis 1.0 g/l männl. 12 Monat(e)
0.3 bis 1.0 g/l weibl. 12 Monat(e)
0.4 bis 1.4 g/l männl. 2 Jahr(e)
0.4 bis 1.4 g/l weibl. 2 Jahr(e)
0.4 bis 1.8 g/l männl. 5 Jahr(e)
0.4 bis 1.8 g/l weibl. 5 Jahr(e)
0.4 bis 1.6 g/l männl. 9 Jahr(e)
0.4 bis 1.6 g/l weibl. 9 Jahr(e)
0.4 bis 1.5 g/l männl. 13 Jahr(e)
0.4 bis 1.5 g/l weibl. 13 Jahr(e)
0.40 bis 2.3 g/l männl. 120 Jahr(e)
0.40 bis 2.8 g/l weibl. 120 Jahr(e)
0.40 bis 2.8 g/l
Indikation Cirrhose, primär biliäre, Gammopathie, monoklonale, Immundefizienz, Morbus Waldenström, Lymphknotenschwellung, Hepatosplenomegalie, Lymphom, lymphoplasmozytoides, BSG, stark beschleunigte
Akkreditierungsstatus akkreditiert
Fremdversand Nein
Letzte Aktualisierung 11.02.2021