Hämatokrit (HK), Code: 1009

Material EDTA-Blut
Alternativmaterial Citrat-Blut
Methode Impedanzmessung
Mindestmenge 2,0 mL
Ansatztage täglich
Normbereich
40.0 bis 70.0 % weibl. 6 Tag(e)
40.0 bis 70.0 % männl. 6 Tag(e)
38.0 bis 70.0 % weibl. 2 Woche(n)
38.0 bis 70.0 % männl. 2 Woche(n)
38.0 bis 60.0 % weibl. 3 Woche(n)
38.0 bis 60.0 % männl. 3 Woche(n)
36.0 bis 46.0 % weibl. 7 Woche(n)
36.0 bis 46.0 % männl. 7 Woche(n)
30.0 bis 38.0 % weibl. 12 Woche(n)
30.0 bis 38.0 % männl. 12 Woche(n)
35.0 bis 43.0 % weibl. 12 Monat(e)
35.0 bis 43.0 % männl. 12 Monat(e)
32.0 bis 40.0 % weibl. 5 Jahr(e)
32.0 bis 40.0 % männl. 5 Jahr(e)
32.0 bis 41.0 % weibl. 8 Jahr(e)
32.0 bis 41.0 % männl. 8 Jahr(e)
34.0 bis 44.0 % weibl. 13 Jahr(e)
34.0 bis 44.0 % männl. 13 Jahr(e)
35.0 bis 43.0 % weibl. 16 Jahr(e)
38.0 bis 49.0 % männl. 16 Jahr(e)
36.0 bis 48.2 % männl.
34.7 bis 44.7 % weibl.
Indikation Anämie, hämolytische, Anämie, hyperchrome, Anämie, hypochrome, Anämie, normochrome, Leukämie, chronisch myeloische, Leukämie, chronisch lymphatische, Dehydratation, Polycythaemia vera, Hyperhydratation, Polyglobulie, Blutsenkungsgeschwindigkeit, stark beschleunigte, Leukämie, akute, Pruritus
Fremdversand Nein
Letzte Aktualisierung 04.12.2020