Insulin-like growth faktor bindingprotein 3 (IGFBP3) (BP3), Code: 3364

Material Serum
Methode Lumineszenz-Immunoassay
Mindestmenge 1,0 mL
Präanalytik Serum gekühlt einsenden.
Ansatztage 1/Woche
Normbereich
0.1 bis 0.7 mg/l 7 Tag(e)
0.5 bis 1.4 mg/l 15 Tag(e)
0.7 bis 3.6 mg/l 1 Jahr(e)
0.8 bis 3.9 mg/l 2 Jahr(e)
0.9 bis 4.3 mg/l 3 Jahr(e)
1.0 bis 4.7 mg/l 4 Jahr(e)
1.1 bis 5.2 mg/l 5 Jahr(e)
1.3 bis 5.6 mg/l 6 Jahr(e)
1.4 bis 6.1 mg/l 7 Jahr(e)
1.6 bis 6.5 mg/l 8 Jahr(e)
1.8 bis 7.1 mg/l 9 Jahr(e)
2.1 bis 7.7 mg/l 10 Jahr(e)
2.4 bis 8.4 mg/l 11 Jahr(e)
2.7 bis 8.9 mg/l 12 Jahr(e)
3.1 bis 5.9 mg/l 13 Jahr(e)
3.3 bis 10.0 mg/l 14 Jahr(e)
3.5 bis 10.0 mg/l 15 Jahr(e)
3.4 bis 9.5 mg/l 16 Jahr(e)
3.2 bis 8.7 mg/l 17 Jahr(e)
3.1 bis 7.9 mg/l 18 Jahr(e)
2.9 bis 7.3 mg/l 19 Jahr(e)
2.9 bis 7.2 mg/l 20 Jahr(e)
3.4 bis 7.8 mg/l 25 Jahr(e)
3.5 bis 7.6 mg/l 30 Jahr(e)
3.5 bis 7.0 mg/l 35 Jahr(e)
3.4 bis 6.7 mg/l 40 Jahr(e)
3.3 bis 6.6 mg/l 45 Jahr(e)
3.3 bis 6.7 mg/l 50 Jahr(e)
3.4 bis 6.8 mg/l 55 Jahr(e)
3.4 bis 6.9 mg/l 60 Jahr(e)
3.2 bis 6.6 mg/l 65 Jahr(e)
3.0 bis 6.2 mg/l 70 Jahr(e)
2.8 bis 5.7 mg/l 75 Jahr(e)
2.5 bis 5.1 mg/l 80 Jahr(e)
2.2 bis 4.5 mg/l 120 Jahr(e)
Indikation Akromegalie, Gesichtsfeldeinschränkungen, Hyperhydrosis, Makroglossie, Splanchnomegalie
Fremdversand Nein
Letzte Aktualisierung 31.05.2021