Erythrozyten (ERY), Code: 1003

Material EDTA-Blut
Alternativmaterial Citrat-Blut
Methode Impedanzmessung
Mindestmenge 2,0 mL
Ansatztage täglich
Normbereich
4.30 bis 6.30 /pl 1 Tag(e)
4.00 bis 6.80 /pl 6 Tag(e)
3.70 bis 6.10 /pl 23 Tag(e)
3.20 bis 5.40 /pl 37 Tag(e)
3.10 bis 5.10 /pl 50 Tag(e)
2.80 bis 4.80 /pl 2.5 Monat(e)
3.10 bis 4.70 /pl 3.5 Monat(e)
3.20 bis 5.20 /pl 7 Monat(e)
3.60 bis 5.20 /pl 10 Monat(e)
3.60 bis 5.20 /pl 13.5 Monat(e)
3.70 bis 5.30 /pl 3 Jahr(e)
3.90 bis 5.10 /pl 9 Jahr(e)
4.10 bis 5.20 /pl 12 Jahr(e)
4.20 bis 5.20 /pl männl. 13 Jahr(e)
4.00 bis 5.00 /pl weibl. 16 Jahr(e)
4.30 bis 5.30 /pl männl. 16 Jahr(e)
4.10 bis 5.10 /pl weibl.
4.50 bis 5.90 /pl männl.
Indikation Anämie, hämolytische, Anämie, hyperchrome, Anämie, hypochrome, Anämie, normochrome, Leukämie, chronisch myeloische, Leukämie, chronisch lymphatische, Polycythaemia vera, Polyglobulie, Blutsenkungsgeschwindigkeit, stark beschleunigte, Leukämie, akute, Operation, Vorbereitung, Pruritus
Fremdversand Nein
Letzte Aktualisierung 25.01.2021